製程能力
項目 | 能力 |
---|---|
外徑 | 1mm~51mm |
長度 | < 300mm |
公差 | ±0.003 ( 依材料特性有所差異 ) |
加工材質
材質 | 規格 |
---|---|
鈦 / 鈦合金 | CP1~CP4, Ti-6AL-4V (64Ti) |
銅鎳合金(白銅) | 400 |
不鏽鋼 | SUS303, 304, 316, 420, 440C |
銅 / 黃銅 | C1100, C3600, C3602, C3604, C6802, C17700, PBC2, BeCu |
鋁合金 | A2011, A6061,A6061-T651, A7075, A5056 |
碳鋼 | S15C ~ S45C |
鉻鉬鋼 | SCM415, SCM420, SCM435, SCM440 |
軸承鋼 | SUJ2 |
快削鋼 | SUM24L (12L14), SUM25L(1215), SUM43(1144) |
工程塑膠 | POM, TEFLON (PTFE), PEEK |
後期加工
類型 | 處理方式 |
---|---|
表面處理 | 鍍金, 鍍鎳, 鍍鋅, 鍍鉻, 鍍錫, 陽極氧化, 鈍化, 特氟龍處理, 著色, 物理氣相沉積, 熱浸鍍鋅, 塗裝, 氮化鈦 |
熱處理 | LCN, GSN, 碳化, 高週波, 退火, 正常化, 調質, 氣體滲碳, 滲碳氮化, 軟氮化, 金相分析 |
其他處理 | 研磨, 拋光, 雷射雕刻, 螺紋鎖固化合物(NYLOK) |